Malli | Nimellinen Jännite | Nimellinen Kapasiteetti | Energiaa (KWH) | Ulottuvuus (P*L*K) | Paino (KG/lbs) | Vakio Lataa | Purkaa Nykyinen | Max. Purkaa | QuickCharge aika | Vakiomaksu aika | Itsepurkaus kuukausi | Kotelo Materiaali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105 Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 paunaa) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3 % | Teräs |
CP48055 | 51,2V | 55 Ah | 2,82 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 paunaa) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5h | <3 % | Teräs |
CP48055 | 51,2V | 60 Ah | 3,07 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 29,01 KG (62 lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5h | <3 % | Teräs |
CP48080 | 51,2V | 80 Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 paunaa) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3 % | Teräs |
CP48105 | 51,2V | 105 Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 paunaa) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3 % | Teräs |
CP48160 | 51,2V | 160 Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 paunaa) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3 % | Teräs |
CP72105 | 73,6V | 105 Ah | 7,72 kWh | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 paunaa) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3 % | Teräs |
CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 paunaa) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3 % | Teräs |
Akun tilan voi tarkistaa matkapuhelimella reaaliajassa
01SOC/Voltage/Current näyttää tarkasti
02Kun SOC saavuttaa 10 % (voidaan asettaa pienemmäksi tai korkeammaksi), summeri soi
03Tukee suurta purkausvirtaa, 150A/200A/250A/300A.Hyvä mäkikiipeilyyn
04GPS-paikannustoiminto
05Ladattu jäätymislämpötilassa
06A-luokan solu
Sisäänrakennettu integroitu akunhallintajärjestelmä (BMS)
Pidempi käyttöaika!
Helppo käyttö, Plug and Play
Yksityinen merkki
Täydellinen akkujärjestelmän ratkaisu
Jännitteen alentimen DC-muunnin
Akun kiinnike
Laturin pistoke
Laturin AC jatkojohto
Näyttö
Laturi
Räätälöity BMS